Trade & Market |
|
Main Markets | Total Revenue (%) |
Africa | 39.00% |
Eastern Europe | 17.00% |
North America | 10.50% |
South America | 9.50% |
Domestic Market | 8.50% |
Mid East | 8.00% |
Southeast Asia | 7.50% |
|
|
Total Annual Revenue: | US$150 Million - US$250 Million |
Export Percentage: | 31% - 40% |
|
|
Business Terms |
|
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, CNY |
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Nearest Port: | CONSTANTA PORT, PUERTO QUETZAL, 2040 FISHER DRIVE PETERBOROUGH |
|
|
Trade Ability |
|
No. of Employees in Trade Department: | 30-50 staff |
Average Lead Time: | 15 Day(s) |
Export Mode: | Using an agent |